# | Ros($) | Dar(U$S) | Que(U$S) | B.Bca(U$S) | Cba($) |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 236000.0 | 230,000.00 E | 192.00 E | 200.0 | |
Maíz | 201500.0 | 170.00 E | 170.0 | ||
Girasol | 389,400.00 E | 300.00 E | 300.0 | 300.0 | |
Soja | 321000.0 | 275.0 | |||
Sorgo | 198300.0 | ||||
Fijación del 30/06/2025 | Precios del 27/06/2025 |
Compra | Venta | ||||
---|---|---|---|---|---|
NACION | 1196,00 | 1205,00 | ![]() | ||
Ref. BCRA | 1194,08 | ![]() | |||
LIBRE | 1155 | 1235 | ![]() | ||
MERVAL | -2,27% | ![]() | |||
ROFEX | 1194,50 | ![]() | |||
MATBA | 1194,50 | ![]() | |||
CCL | 1212,16 | 1213,14 | ![]() | ||
30/06/2025 - 17:47 |
30/06/2025 | U$S | Dif | ||
---|---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS25 | 170,00 | -0,58 | ![]() | |
MAI.ROS/JUL25 | 171,00 | 0,59 | ![]() | |
SOJ.ROS/DIS25 | 271,00 | 0,00 | ||
SOJ.ROS/JUL25 | 274,50 | -0,40 | ![]() | |
TRI.ROS/DIS25 | 197,00 | 0,00 | ||
TRI.ROS/JUL25 | 198,80 | -0,60 | ![]() |
30/06/2025 | U$S | Dif | ||
---|---|---|---|---|
SOJA JUL5 | 376,35 | -1,29 | ![]() | |
TRIGO JUL5 | 185,93 | -3,86 | ![]() | |
MAIZ JUL5 | 165,54 | 1,38 | ![]() | |
HARINA DE SOJA JUL5 | 299,05 | 0,22 | ![]() | |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.157,63 | 1,32 | ![]() | |
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.085,10 | -1,76 | ![]() |
La relación insumo producto subió hasta 2,8; el impacto de la guerra entre Irán e Israel repercute en el agro argentino.
Más allá del clima, el éxito en la campaña 2024/25 de soja y maíz tuvo un nombre: manejo agronómico. Aapresid compartió casos de productores que, con planificación, fertilización precisa y decisiones a tiempo, lograron picos de rendimientos.
Un estudio del Ieral comparó los costos locales en dólares de insumos y bienes de capital, con los de países de la región y el Hemisferio Norte. En la mayoría de los casos está por encima, aunque las brechas promedio no son muy amplias.
Trabajamos por y para productores agropecuarios, potenciando su producción a través de la búsqueda del negocio, brindando en forma personalizada el mejor servicio. Sabemos como hacerlo, 20 años en el mercado granario, nos dieron experiencia.
El trabajo en equipo hace que cada día busquemos la mejor opción.
El asesoramiento para nuestros clientes, surge de intercambios de opiniones entre profesionales y quienes estamos juntos al productor desde su experiencia. Escuchando como y que necesita y que puedan realizar ventas con estrategias, coberturas que disminuyen riesgos y hacen que puedan obtener mejor rentabilidad.
Comercializamos fertilizantes, agroquímicos y semillas.
Hoy nuestro mayor proveedor es YPFAGRO.
Siendo representantes del mismo por intermedio de distribuidores directos.
Las herramientas de pago de los mismos pueden ser canje, u otras opciones.
Puesto en campo o a retirar de puertos de Rosario o San Nicolás.
Intermediamos entre la oferta y la demanda permitiendo que su cosecha tenga mayor valor, a través de posiciones comerciales, logística y necesidad de cada zona.
Interpretamos toda la información que proporcionan los mercados, disponiendo de las herramientas para administrar la toma de riesgo. Profesionales capacitados, asesoran sobre coberturas.
Gral. López 2179 (esq. Ruta 9/Garita 10) piso 2 of 2, Funes, Santa Fe.
Tel: 0341-2310066