# | Ros($) | Dar(U$S) | Que(U$S) | B.Bca(U$S) | Cba($) |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 236100.0 | 230,000.00 E | 192.0 | 200.0 | |
Maíz | 201800.0 | 170.00 E | 173.0 | ||
Girasol | 389,500.00 E | 300.00 E | 300.0 | 300.0 | |
Soja | 321000.0 | 275.0 | 270.0 | ||
Sorgo | 198300.0 | ||||
Fijación del 27/06/2025 | Precios del 26/06/2025 |
Compra | Venta | ||||
---|---|---|---|---|---|
NACION | 1180,00 | 1189,00 | ![]() | ||
Ref. BCRA | 1189,83 | ![]() | |||
LIBRE | 1145 | 1225 | |||
MERVAL | 0,10% | ![]() | |||
ROFEX | 1191,50 | ![]() | |||
MATBA | 1191,50 | ![]() | |||
CCL | 1197,87 | 1198,86 | ![]() | ||
27/06/2025 - 17:30 |
27/06/2025 | U$S | Dif | ||
---|---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS25 | 171,00 | -0,29 | ![]() | |
MAI.ROS/JUL25 | 170,00 | -0,87 | ![]() | |
SOJ.ROS/DIS25 | 271,00 | -0,37 | ![]() | |
SOJ.ROS/JUL25 | 275,60 | -0,86 | ![]() | |
TRI.ROS/DIS25 | 197,00 | 0,25 | ![]() | |
TRI.ROS/JUL25 | 200,00 | -0,99 | ![]() |
27/06/2025 | U$S | Dif | ||
---|---|---|---|---|
SOJA JUL5 | 377,64 | 1,84 | ![]() | |
TRIGO JUL5 | 189,60 | -1,01 | ![]() | |
MAIZ JUL5 | 164,36 | 3,15 | ![]() | |
HARINA DE SOJA JUL5 | 298,83 | -0,22 | ![]() | |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.156,31 | -4,85 | ![]() | |
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.086,86 | -6,17 | ![]() |
Datos de SioGranos reflejan que la semana pasada se alcanzó el mayor volumen de pricing semanal en el año, con cerca de 1,47 Mt acumuladas en compras de la oleaginosa.
¿Qué podemos esperar que ocurra con los precios y comercialización de soja hacia adelante?
Hace una semana estaban 300.000 ha en duda, pero el ingreso de frío fue un “game changer” para el trigo de la región. ¿Se alínean los planetas para una gran campaña trigera? Hay 3 factores claves que parecen indicar una campaña con buena perspectiva y alta productividad.
Trabajamos por y para productores agropecuarios, potenciando su producción a través de la búsqueda del negocio, brindando en forma personalizada el mejor servicio. Sabemos como hacerlo, 20 años en el mercado granario, nos dieron experiencia.
El trabajo en equipo hace que cada día busquemos la mejor opción.
El asesoramiento para nuestros clientes, surge de intercambios de opiniones entre profesionales y quienes estamos juntos al productor desde su experiencia. Escuchando como y que necesita y que puedan realizar ventas con estrategias, coberturas que disminuyen riesgos y hacen que puedan obtener mejor rentabilidad.
Comercializamos fertilizantes, agroquímicos y semillas.
Hoy nuestro mayor proveedor es YPFAGRO.
Siendo representantes del mismo por intermedio de distribuidores directos.
Las herramientas de pago de los mismos pueden ser canje, u otras opciones.
Puesto en campo o a retirar de puertos de Rosario o San Nicolás.
Intermediamos entre la oferta y la demanda permitiendo que su cosecha tenga mayor valor, a través de posiciones comerciales, logística y necesidad de cada zona.
Interpretamos toda la información que proporcionan los mercados, disponiendo de las herramientas para administrar la toma de riesgo. Profesionales capacitados, asesoran sobre coberturas.
Gral. López 2179 (esq. Ruta 9/Garita 10) piso 2 of 2, Funes, Santa Fe.
Tel: 0341-2310066