# | Ros($) | Dar(U$S) | Que(U$S) | B.Bca(U$S) | Cba($) |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 233,000.00 E | 234815.0 | |||
Maíz | 228000.0 | ||||
Girasol | 348,300.00 E | ||||
Soja | 290000.0 | ||||
Sorgo | 210000.0 | ||||
Fijación del 02/05/2025 | Precios del 30/04/2025 |
Compra | Venta | ||||
---|---|---|---|---|---|
NACION | 1161,00 | 1170,00 | |||
Ref. BCRA | 1172,00 | ||||
LIBRE | 1120 | 1210 | ![]() | ||
MERVAL | -2,60% | ![]() | |||
ROFEX | 1174,00 | ||||
MATBA | 1174,00 | ||||
CCL | 1187,97 | 1190,63 | ![]() | ||
02/05/2025 - 17:58 |
30/04/2024 | U$S | Dif | ||
---|---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS25 | 200,00 | 0,50 | ![]() | |
MAI.ROS/JUL25 | 182,50 | 0,22 | ![]() | |
SOJ.ROS/DIS25 | 260,00 | -0,95 | ![]() | |
SOJ.ROS/MAY25 | 268,70 | -0,99 | ![]() | |
TRI.ROS/DIS25 | 204,50 | -0,24 | ![]() | |
TRI.ROS/MAY25 | 210,00 | -0,94 | ![]() |
02/05/2024 | U$S | Dif | ||
---|---|---|---|---|
SOJA MAY5 | 385,36 | 3,22 | ![]() | |
TRIGO MAY5 | 194,19 | 4,59 | ![]() | |
MAIZ MAY5 | 181,59 | -1,38 | ![]() | |
HARINA DE SOJA MAY5 | 319,89 | 4,30 | ![]() | |
ACEITE DE SOJA MAY5 | 1.082,01 | -6,17 | ![]() |
El rendimiento promedio del maíz fue de 84 qq/ha y la producción total de 348.163 toneladas. En soja hasta el momento los rendimientos promedios fluctuaron entre 38 – 40 y 45 qq/ha, algunos lotes alcanzaron los 52 – 55 qq/ha y con valores excepcionales de 58 – 60 qq/ha.
En la actividad ponen el foco, además, en el ingreso de equipos usados cuya importación habilitó el Gobierno.
Además de una buena situación hídrica inicial, el panorama climático en la Argentina para el período otoño-invernal muestra señales favorables, lo que explica en gran medida el interés por sembrar cultivos invernales en el país.
Trabajamos por y para productores agropecuarios, potenciando su producción a través de la búsqueda del negocio, brindando en forma personalizada el mejor servicio. Sabemos como hacerlo, 20 años en el mercado granario, nos dieron experiencia.
El trabajo en equipo hace que cada día busquemos la mejor opción.
El asesoramiento para nuestros clientes, surge de intercambios de opiniones entre profesionales y quienes estamos juntos al productor desde su experiencia. Escuchando como y que necesita y que puedan realizar ventas con estrategias, coberturas que disminuyen riesgos y hacen que puedan obtener mejor rentabilidad.
Comercializamos fertilizantes, agroquímicos y semillas.
Hoy nuestro mayor proveedor es YPFAGRO.
Siendo representantes del mismo por intermedio de distribuidores directos.
Las herramientas de pago de los mismos pueden ser canje, u otras opciones.
Puesto en campo o a retirar de puertos de Rosario o San Nicolás.
Intermediamos entre la oferta y la demanda permitiendo que su cosecha tenga mayor valor, a través de posiciones comerciales, logística y necesidad de cada zona.
Interpretamos toda la información que proporcionan los mercados, disponiendo de las herramientas para administrar la toma de riesgo. Profesionales capacitados, asesoran sobre coberturas.
Gral. López 2179 (esq. Ruta 9/Garita 10) piso 2 of 2, Funes, Santa Fe.
Tel: 0341-2310066